За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — мест не предусмотрено.
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — мест не предусмотрено.
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — мест не предусмотрено.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНПОО «УЦ ПРЕСТИЖ» на 2021 год
| № п/п | Наименование показателя | Единиц измерения | План на 2021 |
| 1 | -Планируемых выпуск учащихся | Чел. | |
| 2 | -Планируемых доход и основные источники | Тыс.руб. | |
| -поступление от оказания услуг (выполненных работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе, Всего | Тыс.руб. | ||
| -В том числе: -Обучение по подготовке водителей транспортных средств | Тыс.руб. | ||
| 3 | -Всего доходов: | Тыс.руб. | |
| 4 | -Планируемые расходы: | Тыс.руб. | |
| 4.1 | -Оплата труда | Тыс.руб. | |
| 4.2 | -Начисление на оплату труда | Тыс.руб. | |
| 4.3 | -Услуги связи | Тыс.руб. | |
| 4.4 | -Арендная плата за пользование имуществом | Тыс.руб. | |
| 4.5 | -Реклама | Тыс.руб. | |
| 4.6 | -Ремонт и обслуживание учебных автомобилей | Тыс.руб. | |
| 4.7 | -Услуги банка | Тыс.руб. | |
| 4.8 | -Хозяйственные и канцелярские принадлежности | Тыс.руб. | |
| 4.9 | -Расходы на содержание материально-технические базы | Тыс.руб. | |
| 4.10 | -Прочие материальные расходы | Тыс.руб. | |
| 4.11 | -Платежи по налогам | Тыс.руб. | |
| 4.12 | -Средства на развитие деятельности | Тыс.руб. |

